XI Concorso Internazionale del FVG – Bertiolo 2014
BERTIOLO 2014: migliore punteggio in terza categoria!
Migliore punteggio in terza categoria per la Banda Musicale di Passons all’undicesimo concorso internazionale per banda musicali di Bertiolo. Il concorso si é svolto sabato 24 e domenica 25 maggio 2014 e ha visto protagonisti otto formazioni bandistiche provenienti da tutta Italia. La nostra banda si è esibita davanti alla giuria Domenica 25 maggio alle ore 14.45. La giuria era formata da: Michele Mangani (Presidente), Italia – Jo Conjaerts, Olanda – Ferrer Ferran, Spagna. I brani presentati sono stati: Cortege Chorale and Farandole di Roland Kernen (brano obbligatorio) e Caucasian Sketches di Franco Cesarini (brano a scelta libera). Il punteggio ottenuto è stato di 86,02/100, ottentendo così il secondo premio per la terza categoria. Complimenti a tutti i nostri ragazzi e al maestro Andrea Picogna per l’ottimo risultato raggiunto!!! Clicca per programma del concorso: programmadelleesecuzionibertiolo2014 Clicca qui per la graduatoria finale: graduatoriabertiolo2014 ELENCO COMPONENTI DELLA BANDA MUSICALE DI PASSONS AL XI CONCORSO INTERNAZIONALE DI BERTIOLO 2014| N. | COGNOME | NOME | STRUMENTO | |
| 1 | Zampis | Nicola | Oboe | |
| 2 | Comar | Alessia | Flauto | |
| 3 | Cortesia | Valentina | Flauto | |
| 4 | Del Pin | Valentina | Flauto | |
| 5 | Lodolo | Sara | Flauto | |
| 6 | Scarsini | Giulia | Flauto | |
| 7 | Zorzenon | Ilaria | Flauto | |
| 8 | Della Rossa | Matteo | Clarinetto | |
| 9 | Scubla | Daniele | Clarinetto | |
| 10 | Venier | Samantha | Clarinetto | |
| 11 | Zanello | Eric | EST | Clarinetto |
| 12 | Gregoris | Sara | EST | Clarinetto |
| 13 | Barbetta | Giovanni | Sax Contralto | |
| 14 | Bisogni | Fabio | Sax Contralto | |
| 15 | Scarsini | Alice | Sax Contralto | |
| 16 | Valerio | Claudia | Sax Contralto | |
| 17 | Venier | Erika | Sax Contralto | |
| 18 | Buttazzoni | Marco | Sax Tenore | |
| 19 | Zampa | Paolo | Sax Tenore | |
| 20 | Modotto | Davide | Sax Baritono | |
| 21 | Molinari | Filippo | Tromba | |
| 22 | Rizzi | Fabio | Tromba | |
| 23 | Romano | Michele | Tromba | |
| 24 | Mancini | Andrea | Corno | |
| 25 | Forgiarini | Fabio | EST | Corno |
| 26 | Cuttini | Marco | Trombone | |
| 27 | Mancini | Paolo | Trombone | |
| 28 | Purpura | Gianluca | Euphonium | |
| 29 | Lestuzzi | Vittorio | Euphonium | |
| 30 | Vantusso | Fabio | Euphonium | |
| 31 | Chiavone | Filippo | Tuba | |
| 32 | Tecco | Ezio | Tuba | |
| 33 | Cosatti | Davide | Percussioni | |
| 34 | Pozzana | Beatrice | Percussioni | |
| 35 | Zampa | Mattia | Percussioni | |
| 36 | Melacini | Giacomo | Percussioni | |
| 37 | Di Maio | Pasquale | Percussioni | |
| 38 | Picogna | Andrea | Direttore |
